Kako izračunati idealnu telesnu težinu

Idealna telesna težina zavisi od tri faktora: visine, pola i debljine kostiju. Debljina kostiju se može odrediti tako što izmerimo obim ručnog zgloba.
Muški ručni zglob sa obimom od 15,1 cm ili manje samtra se tankim kostima, između 15,1 i 17,8 cm su srednje kosti, a sve iznad toga su jake kosti.
Ženski ručni zglob sa obimom od 13,3 cm ili manje samtra se tankim kostima, između 13,4 i 15,1 cm su srednje kosti, a sve iznad toga su jake kosti.
Muškarci | |||
---|---|---|---|
Visina (cm) | Tanke kosti (kg) | Srednje kosti (kg) | Jake kosti (kg) |
157,5 | 52-55 | 54-60 | 58-65 |
162,5 | 54-58 | 57-63 | 61-68 |
167,5 | 58-62 | 60-66 | 64-72 |
172,5 | 61-65 | 64-70 | 68-76 |
177,5 | 65-69 | 67-74 | 72-80 |
182,5 | 68-73 | 71-79 | 76-85 |
187,5 | 72-77 | 75-83 | 80-89 |
192,5 | 76-81 | 80-88 | 84-94 |
Žene | |||
---|---|---|---|
Visina (cm) | Tanke kosti (kg) | Srednje kosti (kg) | Jake kosti (kg) |
152,5 | 46-50 | 48-54 | 52-59 |
157,5 | 49-52 | 51-57 | 54-62 |
162,5 | 52-55 | 54-61 | 58-66 |
167,5 | 55-59 | 58-64 | 62-69 |
172,5 | 58-63 | 61-68 | 65-73 |
177,5 | 62-67 | 65-72 | 69-78 |
Faktori koji dovode do prekomerne težine:
- Preskakanje doručak
- Brzo jedenje
- Mali unos vode
- Mala fizička aktivnost
- Prekomerno soljenje hrane
- Pića sa kofeinom
- Stalno nešto gricka
- Jedenje rafinisane hrane – beli hleb, beli pirinač, sokove, slatkiše, sladoled i drugo
U odnosu na idealnu težinu, manjak od 10% smatra se “premalom težinom”, višak od 10% “prekomernom težinom”, a višak od 20% “gojaznošću”. Ako je vaša težina negde oko 0-9% iznad idealne, onda ste u sigurnom rasponu.
Važno je znati svoju idealnu težinu. Studije pokazuju da ljudi čija je težina blizu idealne žive duže i zdravije.